凯发官网入口 RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器
凯发官网入口 RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器适用于环境条件比较好Mega Sic Bo,粉尘较小Super Lion,室内场合下6 Jokers,用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁Dragon Train Chi Lin Wins,对辊压机JuicyPop,破碎机Gates of Olympus、立磨等机械起着保护作用Valletta Megaways。
适用范围
凯发官网入口 RCDA系列风冷悬挂式电磁除铁器适用于环境条件比较好Mighty Masks,粉尘较小Book Of Power,室内场合下Golden Avalanche,用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁Speed VIP Blackjack M,对辊压机Chicken Drop,破碎机Dracula Riches、立磨等机械起着保护作用One Coin。
技术特点
磁路采用计算机模拟设计Rotten,透磁深度大Blackjack Silver D,磁力强Space Donkey。
特殊的风道设计Roulette 14 Spanish,轴流风机强迫风冷Easter Eggs,风量大Speed Baccarat G,风压高Speed Baccarat 7,使线圈散热快Wildest Gambit,温升低Emperor Speed Baccarat A,冷热态磁场差异小Big Bass Return to the Races。
线圈经特殊的浸漆绝缘及固化处理技术Crazy Time,抗氧化One Blackjack,**蚀Chocolate Rocket,提高整机的绝缘性能Madame Destiny Megaways,保障长期连续工作不老化Speed Baccarat 3。

技术参数
| 型号 | 适应带宽 | 额定吊高 | 磁场强度 | 物料厚度 | 风机功率 | 励磁功率 | 适应带速 | 重量 | 外形尺寸 mm | ||||
| mm | h=mm | ≥mT | ≤mm | ≤kw | ≤kw | ≤m/s | kg | A | B | C | D | E | |
| RCDA-4 | 400 | 100 | 70 | 70 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 350 | 240 | 300 | 400 | 610 | 240 |
| RCDA-5 | 500 | 150 | 70 | 90 | 0.15 | 1 | 450 | 340 | 430 | 500 | 710 | 340 | |
| RCDA-6 | 600 | 175 | 70 | 120 | 0.37 | 1.6 | 620 | 500 | 450 | 600 | 910 | 500 | |
| RCDA-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 0.37 | 2 | 750 | 780 | 510 | 710 | 990 | 650 | |
| RCDA-8 | 800 | 250 | 70 | 180 | 0.37 | 4 | 980 | 870 | 550 | 810 | 1080 | 740 | |
| RCDA-10 | 1000 | 300 | 70 | 230 | 0.45 | 6 | 1330 | 1250 | 590 | 1100 | 1400 | 1040 | |
| RCDA-12 | 1200 | 350 | 70 | 280 | 0.45 | 8 | 1950 | 1400 | 640 | 1300 | 1600 | 1240 | |
| RCDA-14 | 1400 | 400 | 70 | 330 | 0.8 | 12 | 2870 | 1560 | 680 | 1460 | 1910 | 1400 | |
| RCDA-16 | 1600 | 450 | 70 | 380 | 0.8 | 15 | 3800 | 1760 | 730 | 1660 | 2010 | 1600 | |
| RCDA-18 | 1800 | 500 | 70 | 430 | 1.3 | 20 | 4500 | 2000 | 850 | 1880 | 2360 | 1800 | |
| RCDA-20 | 2000 | 550 | 70 | 470 | 1.3 | 28 | 6900 | 2200 | 850 | 2080 | 2560 | 2000 | |
| 型号 | 强磁型号 | 适应带宽 | 额定吊高 | 磁场强度 | 励磁功率 | 风机功率 | 外形尺寸 mm | 适应带速 | 重量 | ||
| mm | h=mm | ≥mT | ≤kw | ≤kw | C | D | B | ≤m/s | kg | ||
| RCDA-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 3.0 | 0.37 | 800 | 1100 | 570 | 4.5 | 750 |
| T2 | 120 | 5.0 | 0.75 | 800 | 1100 | 600 | 1000 | ||||
| T3 | 150 | 8.0 | 1.1 | 800 | 1100 | 625 | 1270 | ||||
| RCDA-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.0 | 0.37 | 1180 | 1260 | 650 | 1170 | |
| T2 | 120 | 9.0 | 0.75 | 1180 | 1260 | 700 | 1700 | ||||
| T3 | 150 | 13.0 | 1.1 | 1180 | 1260 | 750 | 2170 | ||||
| RCDA-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.5 | 0.75 | 1380 | 1480 | 730 | 2030 | |
| T2 | 120 | 12.5 | 1.1 | 1380 | 1480 | 780 | 2690 | ||||
| T3 | 150 | 16.5 | 1.5 | 1380 | 1480 | 850 | 3450 | ||||
| RCDA-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.0 | 1.5 | 1600 | 1620 | 860 | 3000 | |
| T2 | 120 | 14.0 | 1.5 | 1600 | 1620 | 910 | 4050 | ||||
| T3 | 150 | 21.0 | 2.2 | 1600 | 1620 | 920 | 5140 | ||||
| RCDA-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14.0 | 1.5 | 1780 | 1860 | 920 | 4350 | |
| T2 | 120 | 18.0 | 0.75×2 | 1780 | 1860 | 1000 | 6390 | ||||
| T3 | 150 | 26.0 | 0.75×2 | 1780 | 1860 | 1100 | 7340 | ||||
| RCDA-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 15.0 | 1.5 | 1980 | 2060 | 1100 | 6070 | |
| T2 | 120 | 22.0 | 1.1×2 | 1980 | 2600 | 1130 | 8020 | ||||
| T3 | 150 | 32.0 | 1.5×2 | 1980 | 2060 | 1170 | 10120 | ||||
| RCDA-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 19.0 | 1.1×2 | 2050 | 2300 | 1120 | 8200 | |
| T2 | 120 | 28.0 | 1.5×2 | 2050 | 2300 | 1200 | 10780 | ||||
| T3 | 150 | 38.0 | 2.2×2 | 2050 | 2300 | 1250 | 13350 | ||||
| RCDA-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 24.0 | 1.5×2 | 2660 | 2500 | 1250 | 10800 | |
| T2 | 120 | 32.5 | 2.2×2 | 2660 | 2500 | 1350 | 13900 | ||||
| T3 | 150 | 45.0 | 2.2×2 | 2660 | 2500 | 1380 | 17230 | ||||




en
13905362323
