凯发真人国际 RCYK系列铠装永磁带式除铁器
凯发真人国际 RCYK系列铠装永磁带式除铁器专门用于冶金渣选铁Book of Tut Megaways,直接还原铁厂选铁Roulette,焖渣车间选铁High Flyer,铸造车间选铁Legion Gold and the Sphinx of Dead。独特设计铠装式皮带Gigantoonz,能有效防止尖锐铁磁性杂物对皮带的损害Snow Slingers,运行经济Feel the Beat。
适用范围
凯发真人国际 RCYK系列铠装永磁带式除铁器专门用于冶金渣选铁Retro Tapes,直接还原铁厂选铁Blood & Shadow 2,焖渣车间选铁LolliPop,铸造车间选铁Magic Piggy。
技术特点
独特设计铠装式皮带Speed Blackjack 30 Emerald,能有效防止尖锐铁磁性杂物对皮带的损害Mega Fire Blaze Roulette Live,运行经济Lady of Fortune Remastered。
额定高度处磁场强度高Poseidon,梯度大Salon Privé Baccarat I,吸力强劲Wisdom of Athena 1000。无需电励磁Fist of Destruction,省电节能Blackjack 63 Azure,自动卸铁Ultimate Golden Dragon Inferno Hold & Win,运行方便5 Lions Megaways。稀土钕铁硼永磁材料作为磁源Diamond Rise,磁性能稳定Fonzos Feline Fortunes。
具有皮带自动纠偏功能Fury of Odin Megaways,特制密封轴承座Coins Dare2Win,适应恶劣环境条件下工作Samurai Code。
结构紧凑合理Razor Returns,维修保养方便Midas Fortune,可长期无故障**运行Golden Fishtank。
规格齐全Hawaiian DIVA,有符合国标的普通型和高于国标的**型Limbo,并有防爆型Blackjack 43 Ruby。

RCYK普通系列
| 型号 | 适应带宽 | 额定悬挂高度 | 额定高度处磁感应强度 | 适应带速 | 吸铁能力 | 工作制 | 驱动电机功率 | 外形尺寸 mm | 重量 | |||||
| mm | mm | >mT | ≤m/s | kg | kw | A | B | C | D | E | F | kg | ||
| RCYK-5 | 500 | 150 | ≥70 | ≤4.5 | 0.1-36 | 连续 | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 750 |
| RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1200 | ||||
| RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1280 | 1300 | 1068 | 451 | 1400 | ||||
| RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
| RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2860 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 3350 | ||||
| RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4450 | ||||
RCYK**系列
| 型号 | 特强型 | 适应带宽 | 额定悬挂高度 | 额定高度处磁感应强度 | 适应带速 | 吸铁能力 | 工作制 | 驱动电机功率 | 外形尺寸 mm | 重量 | |||||
| mm | mm | >mT | ≤m/s | kg | kw | A | B | C | D | E | F | kg | |||
| RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-50 | 连续 | 1.5 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
| T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
| T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
| RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2250 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
| T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
| T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
| RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2860 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
| T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
| T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
| RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
| T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
| RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
| T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 7450 | |||||||||




en
13905362323
